NO Charge to list cattle for sale...
A Sale Fee is payable only if cattle sell to a buyer originating from The Cattle Range... If sold otherwise, you pay nothing.
Fee is based on the number of head listed per listing... Not the number sold and you pay for the number actually sold. For example, a listing for 100 cows from which 40 are sold, the fee is at the 100 head rate of $8 for 40 head or $320.00.
In calculating Sale Fees, the Canadian Dollar and the U.S. Dollar are treated as being of equal value.
Bull Sale Fees
Number of Head | Sale Fee |
---|---|
1 to 9 | $25.00 per head |
10 to 24 | $20.00 per head |
25 Plus | $15.00 per head |
Semen | $30.00 for a 120 day listing |
Cows, Bred Heifers, and Cow-Calf Pair Sale Fees
Number of Head1 Pair = 1 Head |
Sale Fee |
---|---|
1 to 5 | $25.00 per head |
6 to 9 | $15.00 per head |
10 to 49 | $12.00 per head |
50 to 99 | $10.00 per head |
100 to 199 | $8.00 per head |
200 Plus | $7.00 per head |
Embryos | $30.00 for a 120 day listing |
Open Replacement Heifers
Number of Head | Sale Fee |
---|---|
1 to 5 | $20.00 per head |
6 to 9 | $12.00 per head |
10 to 49 | $10.00 per head |
50 to 99 | $8.00 per head |
100 to 199 | $7.00 per head |
200 Plus | $6.00 per head |
Stocker Calves and Feeder Cattle
Number of Head | Sale Fee |
---|---|
1 to 5 | $20.00 per head |
6 to 9 | $12.00 per head |
10 to 24 | $8.00 per head |
25 to 49 | $6.00 per head |
50 to 99 | $5.00 per head |
100 Plus | $4.00 per head |
Other Classes of Cattle
Number of Head | Sale Fee |
---|---|
1 to 5 | $20.00 per head |
6 to 9 | $15.00 per head |
10 to 24 | $12.00 per head |
25 to 49 | $10.00 per head |
50 Plus | $8.00 per head |
Enhance Listing Visibility
The cost of the various enhancements is a one-time fee for the entire time the listing is on the site.
This includes re-working or updating a listing as a new listing.